Ботулинотерапия
4760
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Коррекция морщин | А11.02.002 — коррекция морщин лба | 5950₽ |
| Коррекция морщин | А11.02.002 — коррекция морщин «гусиные лапки» | 4760₽ |
| Коррекция морщин | А11.02.002 — коррекция межбровных морщин | 4760₽ |
| Коррекция морщин | А11.02.002 — коррекция морщин зоны верхней губы | 2380₽ |
| Гипергидроз ладоней | А11.02.003 — лечение гипергидроза ладоней | 18000₽ |
| Гипергидроз подмышек | А11.02.003 — лечение гипергидроза подмышек | 18000₽ |
| Гипергидроз стоп | А11.02.003 — лечение гипергидроза стоп | 18000₽ |
Экзосомальная терапия
5800
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Экзосомальная терапия | А11.01.0012 — микроигольчатая фракционная терапия с экзосомами | 5800₽ |
Мезотерапия
2800
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Мезотерапия лица | А11.01.0012 — омолаживающий комплекс лица и шеи | 3700₽ |
| Мезотерапия лица | А11.01.0012 — омолаживающий комплекс лица, шеи и декольте | 4000₽ |
| Мезотерапия лица | А11.01.0012 — омолаживающий комплекс шеи и декольте | 3500₽ |
| Мезотерапия лица | А11.01.0012 — лечение постакне | 3500₽ |
| Мезотерапия лица | А11.01.0012 — липолитический комплекс для подбородка | 3500₽ |
| Мезотерапия тела | А11.01.0012 — устранение локальных жировых отложений в зоне плеч и грудного отдела | 2800₽ |
| Мезотерапия тела | А11.01.0012 — устранение локальных жировых отложений в зоне живота, поясницы и боков | 2800₽ |
| Мезотерапия тела | А11.01.0012 — устранение локальных жировых отложений, целлюлита в зоне бедер и ягодиц | 2800₽ |
| Мезотерапия тела | А11.01.0012 — омолаживающая процедура для кистей рук | 2200₽ |
| Мезотерапия тела | А11.01.0012 — интралипотерапия препаратом Aqualyx, производство Италия | 8000₽ |
Нитевой лифтинг
2400
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Нитевой лифтинг лица | А11.01.013 — зона лицо | 2400₽ |
| Нитевой лифтинг шеи | А11.01.013 — зона шея | 2400₽ |
| Нитевой лифтинг тела | А11.01.013 — зоны: ягодицы, живот, внутренняя поверхность бедер, руки и плечи. Каждая зона оплачивается отдельно | 2400₽ |
Фототерапия
3400
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи всего лица | 11800₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи лба | 3400₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи обеих щек | 3800₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи носогубного треугольника | 3400₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи подбородка | 3400₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи шеи | 6500₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи декольте | 7500₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи кистей | 5000₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи предплечей | 5400₽ |
| Фотоомоложение | А20.01.005 — фототерапия кожи плеч | 6100₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи всего лица | 11800₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи лба | 3400₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи обеих щек | 3800₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи носогубного треугольника | 3400₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи подбородка | 3400₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи шеи | 6500₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи декольте | 7500₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи кистей | 5000₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи предплечей | 5400₽ |
| Лечение пигментации | А20.01.005 — фототерапия кожи плеч | 6100₽ |
| Удаление сосудов и сосудистых сеточек | А20.01.005 — фототерапия кожи обеих щек | 3800₽ |
| Удаление сосудов и сосудистых сеточек | А20.01.005 — фототерапия кожи носогубного треугольника | 3400₽ |
Консультация косметолога
3000
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичный прием косметолога | В01.008.004 — осмотр, сбор анамнеза, диагностика, постановка предварительного диагноза и подбор индивидуального плана лечения | 3000₽ |
SMAS-лифтинг
35000
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — все лицо (включая субментальную зону) на аппарате «Doublo HIFU» | 35000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — нижняя треть лица (включая субментальную зону) на аппарате «Doublo HIFU» | 15000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — средняя треть лица на аппарате «Doublo HIFU» | 15000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — верхняя треть лица на аппарате «Doublo HIFU» | 15000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — переорбитальная зона на аппарате «Doublo HIFU» | 15000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — зона второго подбородка (субментальная зона) на аппарате «Doublo HIFU» | 10000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — шея на аппарате «Doublo HIFU» | 15000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — декольте на аппарате «Doublo HIFU» | 20000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — комплекс лицо и шея на аппарате «Doublo HIFU» | 45000₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — комплекс лицо и декольте на аппарате «Doublo HIFU» | 49500₽ |
| SMAS-лифтинг | А22.01.022 — комплекс лицо, шея и декольте на аппарате «Doublo HIFU» | 63000₽ |
Аппаратная диагностика кожи
3000
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичный прием косметолога | В01.008.004 — осмотр, сбор анамнеза, диагностика, постановка предварительного диагноза и подбор индивидуального плана лечения | 3000₽ |
Биоревитализация
7000
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат Restylane Vital, 1 мл, производство Швеция | 15500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат IAL-System, 0,6 мл, производство Италия | 7000₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат IAL-System, 1,1 мл, производство Италия | 9500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат IAL-System ACP, 1 мл, производство Италия | 12500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат Juvederm Volite, 1 мл, производство Франция | 25000₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат Novacutan S Bio 35+, 2 мл, производство Франция | 14000₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат Novacutan Y Bio 20+, 2 мл, производство Франция | 14000₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат Novacutan BioPRO, 2 мл, производство Франция | 16000₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат Геалтокс IAL-System ACP, 3 мл | 17400₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат Геалтокс IAL-System, 3 мл | 14400₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат REVI Style, 1 мл, производство Россия | 8500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат REVI Style, 2 мл, производство Россия | 15500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат REVI Silk, 1 мл, производство Россия | 11500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат REVI Silk, 2 мл, производство Россия | 16500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат REVI Strong, 1 мл, производство Россия | 13500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат REVI Strong, 2 мл, производство Россия | 18500₽ |
| Биоревитализация | А11.01.012 — препарат REVI Eye Correction, 1 мл, производство Россия | 12500₽ |
Диагностика кожи
3000
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичный прием косметолога | В01.008.004 — осмотр, сбор анамнеза, диагностика, постановка предварительного диагноза и подбор индивидуального плана лечения | 3000₽ |
Карбокситерапия
4600
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Карбокситерапия | А21.01.006 — карбокситерапия стандартная, 60 минут | 4600₽ |
| Карбокситерапия | А21.01.009 — карбокситерапия с ультразвуковой чисткой, 70 минут | 4800₽ |
Коллагенотерапия
12500
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Коллагенотерапия | А11.01.013 — препарат Коллост 7%, 1 мл, производство Россия | 12500₽ |
| Коллагенотерапия | А11.01.013 — препарат Коллост 7%, 1,5 мл, производство Россия | 13400₽ |
| Коллагенотерапия | А11.01.013 — препарат Коллост Микро, 150 мг, производство Россия | 16800₽ |
| Коллагенотерапия | А11.01.013 — препарат NITHYA, 1 фл., производство Италия | 18500₽ |
Контурная пластика подбородка
11500
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат ART Filler Fine LIPS, 1 мл, производство Бельгия | 18000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат ART Filler Universal, 1,2 мл, производство Бельгия | 18200₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Novacutan FBio Light, 1 мл, производство Корея | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Novacutan FBio Medium, 1 мл, производство Корея | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Regenyal Idea Bio-expander, 1,1 мл, производство Италия | 12000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Regenyal Lips, 1 мл, производство Италия | 11500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат IAL-System Duo, 1 мл, производство Италия | 13500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 2, 0,55 мл, производство Франция | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 3, 0,8 мл, производство Франция | 23500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 4, 0,8 мл, производство Франция | 21000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Volbella, 1 мл, производство Франция | 25000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Volift, 1 мл, производство Франция | 25000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Smile, 0,55 мл, производство Франция | 16000₽ |
Контурная пластика скул
11500
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат ART Filler Fine LIPS, 1 мл, производство Бельгия | 18000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат ART Filler Universal, 1,2 мл, производство Бельгия | 18200₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Novacutan FBio Light, 1 мл, производство Корея | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Novacutan FBio Medium, 1 мл, производство Корея | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Regenyal Idea Bio-expander, 1,1 мл, производство Италия | 12000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Regenyal Lips, 1 мл, производство Италия | 11500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат IAL-System Duo, 1 мл, производство Италия | 13500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 2, 0,55 мл, производство Франция | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 3, 0,8 мл, производство Франция | 23500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 4, 0,8 мл, производство Франция | 21000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Volbella, 1 мл, производство Франция | 25000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Volift, 1 мл, производство Франция | 25000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Smile, 0,55 мл, производство Франция | 16000₽ |
Контурная пластика
11500
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат ART Filler Fine LIPS, 1 мл, производство Бельгия | 18000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат ART Filler Universal, 1,2 мл, производство Бельгия | 18200₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Novacutan FBio Light, 1 мл, производство Корея | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Novacutan FBio Medium, 1 мл, производство Корея | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Regenyal Idea Bio-expander, 1,1 мл, производство Италия | 12000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Regenyal Lips, 1 мл, производство Италия | 11500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат IAL-System Duo, 1 мл, производство Италия | 13500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 2, 0,55 мл, производство Франция | 14000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 3, 0,8 мл, производство Франция | 23500₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Ultra 4, 0,8 мл, производство Франция | 21000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Volbella, 1 мл, производство Франция | 25000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Volift, 1 мл, производство Франция | 25000₽ |
| Контурная пластика | А11.01.012 — препарат Juvederm Smile, 0,55 мл, производство Франция | 16000₽ |
Микроигольчатая фракционная терапия (МФТ)
4800
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Микроигольчатая фракционная терапия | А11.01.012 — МФТ лица, классическая программа | 4800₽ |
| Микроигольчатая фракционная терапия | А11.01.012 — МФТ лица, интенсивная программа | 5800₽ |
Микроигольчатый RF-лифтинг
15000
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне лица | 25000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне шеи | 15000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне декольте | 20000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — комплекс лицо и шея | 30000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — комплекс лицо и декольте | 33750₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — комплекс лицо, шея и декольте | 39000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне щек | 15000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне вокруг глаз | 15000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в волосистой части головы | 15000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне бедра | 25000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне предплечья | 20000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне коленей | 15000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне живота | 25000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в области интимной зоны | 30000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне ягодицы | 20000₽ |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | А16.30.054 — проведение процедуры в зоне подмышки | 15000₽ |
Мужская косметология
3000
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичный прием косметолога | В01.008.004 — осмотр, сбор анамнеза, диагностика, постановка предварительного диагноза и подбор индивидуального плана лечения | 3000₽ |
Радиолифтинг
4000
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Радиолифтинг | А17.01.008 — зона подбородка | 4000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — зона щек | 4000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — зона вокруг глаз | 4000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — зона лба | 4000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — комплекс подбородок и щеки | 7000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — лицо полностью | 10000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — зона шеи | 7000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — зона декольте | 7000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — комплекс лицо и шея | 15000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — комплекс лицо, шея и декольте | 20000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — комплекс шея и декольте | 12000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — зона кистей рук | 5000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — внутренняя поверхность руки, включая зону около подмышечной впадины | 10000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — зона живота | 11000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — колени | 6000₽ |
| Радиолифтинг | А17.01.008 — внутренняя поверхность бедра | 10000₽ |
Атравматичная чистка
4400
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Атравматичная чистка | А14.01.009 — атравматичная чистка лица, 30 минут | 4400₽ |
Загрузить еще
1
2
